2.5.2010 WT Pieksämäki

Kokeen tuomareina Matti Tenhunen (rastit 1 ja 2) ja Harri Siven (rastit 3 ja 4).

ALO
Zebulons Forever Dorado (12, 10, 16, 19 = 57) ALO2
Flat Power Fly Caster (16, 6, 16, 18 = 56) ALO2
Glädjeyran’s Isjungfru (14, 5, 14, 14 = 47) ALO3
Filurin Vellu-Vermutti (17, 0, 5, 18 = 40) ALO0

AVO
Chiccoxen Let Me Love You (18, 15, 14, 18, f 10 = 75) AVO2, sija 3
Sniffens Danish Tigress (18, 9, 11, 19 = 57) AVO2
Flatterhaft Fixar Och Trixar (16, 0, 3, 20 = 39) AVO0
Flat Power Criminal Intent (18, 15, 0, 7 = 40) AVO0
Sniffens Danish Duckling (11, 12, 0, 0 = 23) AVO0

VOI
Sniffens Ruskea Rudolf (8, 14, 0, 5 = 27) VOI0
Waternuts Maeek Forwarder (-, -, 9, 12 = 21) VOI0

Kaikki tulokset ovat epävirallisia ja perustuvat sivuston toimittajien saamiin tietoihin. Jos tiedoissa on puutteita tai virheitä, ilmoittakaa niistä sivuston toimittajille.